Resultados


Sorteo: 12368
Fecha 11/11/2026
Combinación ganadora

01 06 11 17 18

Lugar Aciertos Ganadores Individual
1er. 5 números 1 $339,692.24
2do. 4 números 272 $1,177.77
3er. 3 números 6,463 $54.53
4to. 2 números 49,341 $10.00
Total de ganadores: 56,077 Total a repartir: $1,505,883.07 pesos
Próximo sorteo 12/11/2026

Histórico


Últimos 15 sorteos

Sorteo Fecha Combinación Ganadora
12368 11/11/2026 01 06 11 17 18
12367 11/11/2026 02 03 06 22 26
12366 10/11/2026 01 06 14 15 27
12365 10/11/2026 08 10 17 22 24
12364 09/11/2026 13 17 21 24 25
12363 09/11/2026 01 08 14 27 28
12362 08/11/2026 10 13 16 17 22
12361 08/11/2026 02 03 12 15 17
12360 07/11/2026 06 11 15 24 27
12359 07/11/2026 06 09 11 23 27
12358 06/11/2026 04 07 12 18 22
12357 06/11/2026 01 02 07 18 23
12356 05/11/2026 04 13 16 23 25
12355 05/11/2026 01 03 08 17 23
12354 04/11/2026 05 09 10 16 27

Si quieres conocer resultados anteriores da click aquí

Mascarillas

Consulta los resultados de todos los sorteos del día.

Mascarillas